福建理工大学材料科学与工程学院材料与化工专业 2026年硕士研究生招生复试名单公示 (4月9日批)
福建理工大学材料科学与工程学院材料与化工专业
2026年硕士研究生招生复试名单公示
(4月9日批)
根据《福建理工大学材料科学与工程学院2026年硕士研究生招生复试录取工作实施细则》,我院拟于2026年4月9日对以下考生进行复试:
序号 | 考生姓名 | 考生编号 | 专业 | 初试成绩 | 初试报考专业代码 | 备注 | ||||
英语 | 政治 | 专业课一 | 专业课二 | 总成绩 | ||||||
1 | 王元锋 | 103866211815240 | 材料与化工 | 65 | 73 | 120 | 114 | 372 | 085601 | 专业代码0856开头优先进入调剂复试名单 |
2 | 詹立煜 | 102516000007362 | 材料与化工 | 56 | 74 | 93 | 117 | 340 | 085601 | 专业代码0856开头优先进入调剂复试名单 |
3 | 陈灿鋆 | 103866211815702 | 材料与化工 | 62 | 69 | 118 | 85 | 334 | 085601 | 专业代码0856开头优先进入调剂复试名单 |
4 | 曾思宏 | 103866211815249 | 材料与化工 | 66 | 75 | 79 | 111 | 331 | 085601 | 专业代码0856开头优先进入调剂复试名单 |
5 | 罗建兴 | 103866211815256 | 材料与化工 | 64 | 80 | 98 | 80 | 322 | 085601 | 专业代码0856开头优先进入调剂复试名单 |
6 | 林国来 | 104036085600273 | 材料与化工 | 67 | 64 | 92 | 95 | 318 | 085601 | 专业代码0856开头优先进入调剂复试名单 |
7 | 卢柏荣 | 103866210403471 | 材料与化工 | 64 | 64 | 90 | 95 | 313 | 085602 | 专业代码0856开头优先进入调剂复试名单 |
8 | 郑潇雅 | 103866211815235 | 材料与化工 | 60 | 78 | 80 | 94 | 312 | 085601 | 专业代码0856开头优先进入调剂复试名单 |
9 | 廖燕玲 | 103866211815260 | 材料与化工 | 54 | 72 | 84 | 97 | 307 | 085601 | 专业代码0856开头优先进入调剂复试名单 |
10 | 黄博阳 | 103866211815238 | 材料与化工 | 59 | 70 | 73 | 103 | 305 | 085601 | 专业代码0856开头优先进入调剂复试名单 |
11 | 黄罗浩 | 103866211815442 | 材料与化工 | 60 | 61 | 92 | 86 | 299 | 085601 | 专业代码0856开头优先进入调剂复试名单 |
12 | 陈欣畑 | 103366350107011 | 材料与化工 | 56 | 59 | 73 | 109 | 297 | 085601 | 专业代码0856开头优先进入调剂复试名单 |
13 | 代钰欣 | 103866211815734 | 材料与化工 | 53 | 72 | 94 | 78 | 297 | 085601 | 专业代码0856开头优先进入调剂复试名单 |
14 | 陈超 | 103866211815289 | 材料与化工 | 59 | 63 | 78 | 93 | 293 | 085601 | 专业代码0856开头优先进入调剂复试名单 |
15 | 林圳明 | 103866211815449 | 材料与化工 | 60 | 75 | 70 | 87 | 292 | 085601 | 专业代码0856开头优先进入调剂复试名单 |
16 | 杨皓翔 | 103866211815361 | 材料与化工 | 65 | 81 | 74 | 68 | 288 | 085601 | 专业代码0856开头优先进入调剂复试名单 |
17 | 王铃华 | 103866211815269 | 材料与化工 | 62 | 50 | 112 | 62 | 286 | 085601 | 专业代码0856开头优先进入调剂复试名单 |
18 | 翁东扬 | 103846213508305 | 材料与化工 | 55 | 54 | 103 | 74 | 286 | 085601 | 专业代码0856开头优先进入调剂复试名单 |
19 | 张宇 | 103866211815586 | 材料与化工 | 56 | 59 | 86 | 83 | 284 | 085601 | 专业代码0856开头优先进入调剂复试名单 |
20 | 张贻涵 | 103866211815247 | 材料与化工 | 49 | 71 | 91 | 73 | 284 | 085601 | 专业代码0856开头优先进入调剂复试名单 |
21 | 林佳荣 | 103846213509439 | 材料与化工 | 58 | 55 | 80 | 90 | 283 | 085601 | 专业代码0856开头优先进入调剂复试名单 |
22 | 吴予诚 | 103866211815439 | 材料与化工 | 63 | 67 | 79 | 72 | 281 | 085601 | 专业代码0856开头优先进入调剂复试名单 |
23 | 许紫婷 | 103866210403794 | 材料与化工 | 55 | 72 | 65 | 80 | 272 | 085602 | 专业代码0856开头优先进入调剂复试名单 |
24 | 凌卓然 | 103866210403562 | 材料与化工 | 56 | 59 | 80 | 73 | 268 | 085602 | 专业代码0856开头优先进入调剂复试名单 |
25 | 范煜锴 | 103866211815261 | 材料与化工 | 58 | 68 | 84 | 58 | 268 | 085601 | 专业代码0856开头优先进入调剂复试名单 |
26 | 庄一帆 | 103866211815097 | 材料与化工 | 58 | 53 | 92 | 64 | 267 | 085601 | 专业代码0856开头优先进入调剂复试名单 |
27 | 郑镇雄 | 103866211313484 | 材料与化工 | 62 | 64 | 57 | 82 | 265 | 085601 | 专业代码0856开头优先进入调剂复试名单 |
28 | 朱先锋 | 103866218518733 | 材料与化工 | 58 | 65 | 99 | 111 | 333 | 085401 | |
29 | 江晓鸿 | 103866210504213 | 材料与化工 | 57 | 65 | 75 | 130 | 327 | 085901 | |
30 | 张恺诚 | 103006211009119 | 材料与化工 | 52 | 63 | 93 | 115 | 323 | 085402 | |
31 | 袁文昊 | 104626410010522 | 材料与化工 | 64 | 63 | 87 | 108 | 322 | 085801 | |
32 | 陈嘉伟 | 103866211112136 | 材料与化工 | 57 | 77 | 100 | 78 | 312 | 085401 | |
33 | 严橙 | 103856001267080 | 材料与化工 | 53 | 68 | 100 | 87 | 308 | 085500 | |
34 | 姚乐 | 107326001681706 | 材料与化工 | 59 | 73 | 97 | 75 | 304 | 085801 | |
35 | 郑雨晨 | 103946350103134 | 材料与化工 | 51 | 79 | 100 | 71 | 301 | 085410 | |
36 | 齐正梁 | 102526210003117 | 材料与化工 | 59 | 57 | 85 | 100 | 301 | 085500 | |
37 | 许昇月 | 102936210107841 | 材料与化工 | 56 | 61 | 86 | 97 | 300 | 085400 | |
38 | 唐屹然 | 105896812009743 | 材料与化工 | 55 | 81 | 85 | 79 | 300 | 085404 | |
39 | 张琼微 | 104046085500270 | 材料与化工 | 57 | 45 | 86 | 111 | 299 | 085500 | |
40 | 张俊宝 | 106176203006167 | 材料与化工 | 66 | 62 | 93 | 77 | 298 | 085410 | |
41 | 邱世杰 | 100546000006204 | 材料与化工 | 55 | 72 | 97 | 73 | 297 | 085402 | |
42 | 李垚鑫 | 116646141803015 | 材料与化工 | 58 | 55 | 77 | 107 | 297 | 085402 | |
43 | 蓝伟杰 | 103846213302061 | 材料与化工 | 60 | 68 | 103 | 65 | 296 | 085410 | |
44 | 陈婷婷 | 103866211010856 | 材料与化工 | 63 | 54 | 103 | 75 | 295 | 085405 | |
45 | 王铭瑞 | 106176201000828 | 材料与化工 | 63 | 62 | 84 | 86 | 295 | 085401 | |
46 | 肖展宏 | 103196411112741 | 材料与化工 | 65 | 83 | 76 | 71 | 295 | 085400 | |
47 | 曹灿彬 | 116466340808412 | 材料与化工 | 56 | 37 | 127 | 70 | 290 | 085500 | |
48 | 高帅 | 110786123410235 | 材料与化工 | 60 | 64 | 75 | 91 | 290 | 085404 | |
49 | 林圣锜 | 103866210504269 | 材料与化工 | 50 | 61 | 101 | 75 | 287 | 085901 | |
50 | 叶舟涵 | 118456004006628 | 材料与化工 | 75 | 80 | 65 | 63 | 283 | 085406 | |
51 | 张春键 | 103886210106319 | 材料与化工 | 59 | 67 | 74 | 78 | 278 | 085801 | |
52 | 罗骏煌 | 103886210106120 | 材料与化工 | 58 | 72 | 75 | 72 | 277 | 085801 | |
53 | 朱恒均 | 103006211010792 | 材料与化工 | 53 | 58 | 75 | 91 | 277 | 085401 | |
54 | 王艳煌 | 103946121200018 | 材料与化工 | 65 | 67 | 84 | 58 | 274 | 085412 | |
55 | 苏雅婷 | 100566026716312 | 材料与化工 | 59 | 58 | 75 | 79 | 271 | 085500 | |
56 | 林嘉怡 | 103886210106212 | 材料与化工 | 65 | 65 | 62 | 76 | 268 | 085801 | |
特此公示!
有意见者请于2026年4月9日上午12:00前将意见反馈到院研究生办公室,逾期不候。联系方式:0591-62331527(张老师)
福建理工大学材料科学与工程学院
2026年4月8日