福建理工大学材料科学与工程学院材料科学与工程专业2026年硕士研究生招生复试名单公示 (4月9日批)
福建理工大学材料科学与工程学院材料科学与工程专业2026年硕士研究生招生复试名单公示
(4月9日批)
根据《福建理工大学材料科学与工程学院2026年硕士研究生招生复试录取工作实施细则》,我院拟于2026年4月9日对以下考生进行复试:
序号 | 考生姓名 | 考生编号 | 专业 | 初试成绩 | 初试报考专业代码 | 备注 | ||||
英语 | 政治 | 专业课一 | 专业课二 | 总成绩 | ||||||
1 | 全家龙 | 104976300314101 | 材料科学与工程 | 60 | 58 | 107 | 103 | 328 | 080500 | 专业代码0805开头优先进入调剂复试名单 |
2 | 曾婉婷 | 103866211814851 | 材料科学与工程 | 59 | 63 | 79 | 95 | 296 | 080500 | 专业代码0805开头优先进入调剂复试名单 |
3 | 陈鸿超 | 103866211814860 | 材料科学与工程 | 58 | 55 | 87 | 94 | 294 | 080500 | 专业代码0805开头优先进入调剂复试名单 |
4 | 李柳霞 | 105616021000680 | 材料科学与工程 | 62 | 53 | 101 | 71 | 287 | 080500 | 专业代码0805开头优先进入调剂复试名单 |
5 | 赵浩哲 | 104596411105481 | 材料科学与工程 | 69 | 39 | 108 | 71 | 287 | 080500 | 专业代码0805开头优先进入调剂复试名单 |
6 | 郭紫林 | 103866211815030 | 材料科学与工程 | 59 | 57 | 78 | 87 | 281 | 080500 | 专业代码0805开头优先进入调剂复试名单 |
7 | 黄欣悦 | 103866211814931 | 材料科学与工程 | 53 | 63 | 92 | 72 | 280 | 080500 | 专业代码0805开头优先进入调剂复试名单 |
8 | 罗昭鋆 | 104596415200821 | 材料科学与工程 | 58 | 39 | 82 | 98 | 277 | 080500 | 专业代码0805开头优先进入调剂复试名单 |
9 | 左晶 | 100106420506929 | 材料科学与工程 | 52 | 64 | 70 | 86 | 272 | 080500 | 专业代码0805开头优先进入调剂复试名单 |
10 | 杨正午 | 104596412202881 | 材料科学与工程 | 58 | 56 | 56 | 99 | 269 | 080500 | 专业代码0805开头优先进入调剂复试名单 |
11 | 程益佳 | 105596210016367 | 材料科学与工程 | 62 | 61 | 60 | 85 | 268 | 080502 | 专业代码0805开头优先进入调剂复试名单 |
12 | 叶霞 | 103866211814867 | 材料科学与工程 | 57 | 57 | 66 | 84 | 264 | 080500 | 专业代码0805开头优先进入调剂复试名单 |
13 | 方航熠 | 101516000008725 | 材料科学与工程 | 67 | 65 | 104 | 103 | 339 | 085501 | |
14 | 郜江桦 | 100416310131254 | 材料科学与工程 | 52 | 60 | 118 | 106 | 336 | 0838Z1 | |
15 | 石朕纲 | 102876210511338 | 材料科学与工程 | 64 | 64 | 91 | 81 | 300 | 085500 | |
16 | 陈永康 | 105906543206862 | 材料科学与工程 | 58 | 42 | 103 | 97 | 300 | 085501 | |
17 | 崔鑫悦 | 101516000008677 | 材料科学与工程 | 61 | 52 | 78 | 107 | 298 | 085501 | |
18 | 李储金 | 100076000013174 | 材料科学与工程 | 60 | 39 | 94 | 105 | 298 | 085405 | |
19 | 董涵磊 | 103356000914978 | 材料科学与工程 | 62 | 53 | 111 | 72 | 298 | 085400 | |
20 | 秦孝辰 | 101526170001629 | 材料科学与工程 | 67 | 36 | 78 | 116 | 297 | 083200 | |
21 | 滕恩毅 | 100806190409870 | 材料科学与工程 | 59 | 55 | 81 | 98 | 293 | 081000 | |
22 | 卢诗娴 | 105906543201731 | 材料科学与工程 | 69 | 59 | 68 | 97 | 293 | 085501 | |
23 | 彭高颖 | 920026431501206 | 材料科学与工程 | 68 | 40 | 87 | 96 | 291 | 080900 | |
24 | 崔阳 | 102876210100147 | 材料科学与工程 | 69 | 62 | 85 | 73 | 289 | 085503 | |
25 | 李欣雨 | 104596414200211 | 材料科学与工程 | 62 | 46 | 85 | 94 | 287 | 085600 | |
26 | 李晨阳 | 101516000008971 | 材料科学与工程 | 63 | 44 | 71 | 107 | 285 | 085505 | |
27 | 殷江 | 104236520514560 | 材料科学与工程 | 50 | 54 | 90 | 88 | 282 | 085501 | |
28 | 刘畅 | 103366360107264 | 材料科学与工程 | 65 | 52 | 64 | 100 | 281 | 085406 | |
29 | 江雨珊 | 106576330418093 | 材料科学与工程 | 74 | 41 | 63 | 102 | 280 | 081000 | |
30 | 张松林 | 105906543217126 | 材料科学与工程 | 64 | 39 | 76 | 101 | 280 | 085501 | |
31 | 林彬彬 | 102916210603253 | 材料科学与工程 | 60 | 63 | 56 | 98 | 277 | 081100 | |
32 | 张喆 | 100196130702287 | 材料科学与工程 | 57 | 58 | 73 | 89 | 277 | 082804 | |
33 | 武家鑫 | 103366340106266 | 材料科学与工程 | 61 | 47 | 83 | 85 | 276 | 085402 | |
34 | 辛昊雨 | 100806280313109 | 材料科学与工程 | 54 | 66 | 81 | 74 | 275 | 085404 | |
35 | 曹彦霖 | 102136000008778 | 材料科学与工程 | 63 | 46 | 80 | 85 | 274 | 085600 | |
36 | 薛哲睿 | 105616021001991 | 材料科学与工程 | 69 | 67 | 56 | 80 | 272 | 085600 | |
37 | 张帅旗 | 100806120501826 | 材料科学与工程 | 52 | 43 | 77 | 99 | 271 | 085501 | |
38 | 王振威 | 105116038214871 | 材料科学与工程 | 46 | 41 | 99 | 83 | 269 | 081200 | |
39 | 杨龙生 | 104236441213839 | 材料科学与工程 | 48 | 42 | 93 | 86 | 269 | 081700 | |
40 | 王凯 | 102136000003496 | 材料科学与工程 | 59 | 50 | 72 | 87 | 268 | 085400 | |
41 | 王梦君 | 103376210013774 | 材料科学与工程 | 57 | 54 | 78 | 79 | 268 | 085404 | |
42 | 刘靖松 | 103576210010700 | 材料科学与工程 | 56 | 36 | 93 | 83 | 268 | 085501 | |
43 | 郭佳 | 104596350100181 | 材料科学与工程 | 59 | 43 | 79 | 86 | 267 | 085600 | |
44 | 侯兴豪 | 102876210511849 | 材料科学与工程 | 67 | 54 | 60 | 86 | 267 | 085500 | |
45 | 李浩 | 102996211308315 | 材料科学与工程 | 56 | 38 | 86 | 87 | 267 | 081200 | |
46 | 严倩芸 | 105906543215052 | 材料科学与工程 | 67 | 50 | 92 | 58 | 267 | 085404 | |
47 | 蒋文浩 | 105906543213990 | 材料科学与工程 | 64 | 42 | 67 | 92 | 265 | 085408 | |
特此公示!
有意见者请于2026年4月9日上午12:00前将意见反馈到院研究生办公室,逾期不候。联系方式:0591-62331527(张老师)
福建理工大学材料科学与工程学院
2026年4月8日