福建理工大学材料科学与工程学院机械专业 2026年硕士研究生招生复试名单公示 (4月9日批)
福建理工大学材料科学与工程学院机械专业
2026年硕士研究生招生复试名单公示
(4月9日批)
根据《福建理工大学材料科学与工程学院2026年硕士研究生招生复试录取工作实施细则》,我院拟于2026年4月9日对以下考生进行复试:
序号 | 考生姓名 | 考生编号 | 专业 | 初试成绩 | 初试报考专业代码 | 备注 | ||||
英语 | 政治 | 专业课一 | 专业课二 | 总成绩 | ||||||
1 | 王欣旺 | 118456001002449 | 机械 | 67 | 67 | 113 | 112 | 359 | 085500 | 专业代码0855开头优先进入调剂复试名单 |
2 | 徐奥杰 | 102996210104566 | 机械 | 52 | 65 | 117 | 110 | 344 | 085501 | 专业代码0855开头优先进入调剂复试名单 |
3 | 郭鑫源 | 100086210004542 | 机械 | 49 | 71 | 108 | 115 | 343 | 085501 | 专业代码0855开头优先进入调剂复试名单 |
4 | 朱予杰 | 103076211204023 | 机械 | 72 | 63 | 83 | 122 | 340 | 085500 | 专业代码0855开头优先进入调剂复试名单 |
5 | 王新明 | 101126202603439 | 机械 | 58 | 68 | 96 | 118 | 340 | 085501 | 专业代码0855开头优先进入调剂复试名单 |
6 | 孙晋业 | 102906210503953 | 机械 | 61 | 74 | 119 | 79 | 333 | 085501 | 专业代码0855开头优先进入调剂复试名单 |
7 | 匡静 | 102986210304597 | 机械 | 63 | 78 | 98 | 92 | 331 | 085500 | 专业代码0855开头优先进入调剂复试名单 |
8 | 林贤明 | 103866210202147 | 机械 | 63 | 84 | 104 | 80 | 331 | 085501 | 专业代码0855开头优先进入调剂复试名单 |
9 | 黄玮林 | 103866210201742 | 机械 | 62 | 78 | 112 | 76 | 328 | 085501 | 专业代码0855开头优先进入调剂复试名单 |
10 | 张莹 | 103866210202240 | 机械 | 58 | 73 | 111 | 85 | 327 | 085501 | 专业代码0855开头优先进入调剂复试名单 |
11 | 董峻源 | 144306174000029 | 机械 | 55 | 54 | 112 | 105 | 326 | 085500 | 专业代码0855开头优先进入调剂复试名单 |
12 | 张想成 | 118456001001044 | 机械 | 57 | 61 | 110 | 97 | 325 | 085500 | 专业代码0855开头优先进入调剂复试名单 |
13 | 刘建 | 110786123409284 | 机械 | 68 | 59 | 97 | 101 | 325 | 085500 | 专业代码0855开头优先进入调剂复试名单 |
14 | 汪嘉诚 | 116466330306404 | 机械 | 60 | 78 | 105 | 80 | 323 | 085500 | 专业代码0855开头优先进入调剂复试名单 |
15 | 邓康 | 103866210202073 | 机械 | 58 | 80 | 111 | 74 | 323 | 085501 | 专业代码0855开头优先进入调剂复试名单 |
16 | 方雨芯 | 102906210508646 | 机械 | 65 | 78 | 114 | 66 | 323 | 085501 | 专业代码0855开头优先进入调剂复试名单 |
17 | 马晨凯 | 102986210302405 | 机械 | 58 | 46 | 125 | 93 | 322 | 085500 | 专业代码0855开头优先进入调剂复试名单 |
18 | 廖永康 | 106166085500054 | 机械 | 59 | 69 | 81 | 113 | 322 | 085501 | 专业代码0855开头优先进入调剂复试名单 |
19 | 王海军 | 103616210001719 | 机械 | 62 | 64 | 84 | 112 | 322 | 085500 | 专业代码0855开头优先进入调剂复试名单 |
20 | 刘富豪 | 118456001001847 | 机械 | 67 | 59 | 83 | 112 | 321 | 085500 | 专业代码0855开头优先进入调剂复试名单 |
21 | 李若彤 | 102526210001947 | 机械 | 49 | 71 | 99 | 102 | 321 | 085500 | 专业代码0855开头优先进入调剂复试名单 |
22 | 肖子华 | 103866210201838 | 机械 | 60 | 77 | 107 | 74 | 318 | 085501 | 专业代码0855开头优先进入调剂复试名单 |
23 | 林定贤 | 105896802008188 | 机械 | 67 | 77 | 75 | 98 | 317 | 085501 | 专业代码0855开头优先进入调剂复试名单 |
24 | 陈剑斌 | 105896802008290 | 机械 | 60 | 64 | 89 | 104 | 317 | 085509 | 专业代码0855开头优先进入调剂复试名单 |
25 | 陈严辉 | 103866210201865 | 机械 | 57 | 76 | 112 | 71 | 316 | 085501 | 专业代码0855开头优先进入调剂复试名单 |
26 | 谢文韬 | 103866210201851 | 机械 | 55 | 71 | 109 | 81 | 316 | 085501 | 专业代码0855开头优先进入调剂复试名单 |
27 | 朱浩喆 | 103376210009145 | 机械 | 59 | 67 | 99 | 90 | 315 | 085500 | 专业代码0855开头优先进入调剂复试名单 |
28 | 刘弘 | 118456001000985 | 机械 | 70 | 65 | 71 | 108 | 314 | 085500 | 专业代码0855开头优先进入调剂复试名单 |
29 | 黄键荣 | 103866210201761 | 机械 | 57 | 59 | 116 | 82 | 314 | 085501 | 专业代码0855开头优先进入调剂复试名单 |
30 | 叶艺泽 | 100056350507952 | 机械 | 55 | 75 | 103 | 81 | 314 | 085501 | 专业代码0855开头优先进入调剂复试名单 |
31 | 王璞 | 105896824010674 | 机械 | 69 | 71 | 87 | 87 | 314 | 085510 | 专业代码0855开头优先进入调剂复试名单 |
32 | 李振东 | 103866210201845 | 机械 | 59 | 79 | 93 | 82 | 313 | 085501 | 专业代码0855开头优先进入调剂复试名单 |
33 | 张宇桐 | 104886360103043 | 机械 | 61 | 74 | 80 | 98 | 313 | 085500 | 专业代码0855开头优先进入调剂复试名单 |
34 | 余嘉艺 | 118456001002505 | 机械 | 73 | 69 | 68 | 103 | 313 | 085500 | 专业代码0855开头优先进入调剂复试名单 |
35 | 韩德进 | 118456001001054 | 机械 | 64 | 72 | 81 | 96 | 313 | 085500 | 专业代码0855开头优先进入调剂复试名单 |
36 | 高航 | 118456001001623 | 机械 | 58 | 72 | 81 | 100 | 311 | 085500 | 专业代码0855开头优先进入调剂复试名单 |
37 | 陈泰呈 | 104256540001966 | 机械 | 54 | 67 | 100 | 90 | 311 | 085501 | 专业代码0855开头优先进入调剂复试名单 |
38 | 冯年 | 116466360109409 | 机械 | 52 | 74 | 83 | 101 | 310 | 085500 | 专业代码0855开头优先进入调剂复试名单 |
39 | 林文辉 | 103866210201705 | 机械 | 66 | 67 | 96 | 81 | 310 | 085501 | 专业代码0855开头优先进入调剂复试名单 |
40 | 范德康 | 104886360303105 | 机械 | 63 | 53 | 92 | 101 | 309 | 085500 | 专业代码0855开头优先进入调剂复试名单 |
41 | 严橙 | 103856001267080 | 机械 | 53 | 68 | 100 | 87 | 308 | 085500 | 专业代码0855开头优先进入调剂复试名单 |
42 | 赵帅杰 | 105646000002037 | 机械 | 70 | 44 | 67 | 127 | 308 | 085501 | 专业代码0855开头优先进入调剂复试名单 |
43 | 谢顺宏 | 104886421200877 | 机械 | 56 | 49 | 85 | 118 | 308 | 085500 | 专业代码0855开头优先进入调剂复试名单 |
44 | 郑超 | 102996210208436 | 机械 | 54 | 75 | 63 | 115 | 307 | 085508 | 专业代码0855开头优先进入调剂复试名单 |
特此公示!
有意见者请于2026年4月9日上午12:00前将意见反馈到院研究生办公室,逾期不候。联系方式:0591-62331527(张老师)
福建理工大学材料科学与工程学院
2026年4月8日