福建理工大学材料科学与工程学院材料科学与工程专业2026年硕士研究生招生复试名单公示 (4月14日批)
福建理工大学材料科学与工程学院材料科学与工程专业2026年硕士研究生招生复试名单公示
(4月14日批)
根据《福建理工大学材料科学与工程学院2026年硕士研究生招生复试录取工作实施细则》,我院拟于2026年4月14日对以下考生进行复试:
序号 | 考生姓名 | 考生编号 | 专业 | 初试成绩 | 初试报考专业代码 | 备注 | ||||
政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 总成绩 | ||||||
1 | 杨宏凯 | 102876210609949 | 材料科学与工程 | 61 | 54 | 111 | 129 | 355 | 080500 | 专业代码0805开头优先进入调剂复试名单 |
2 | 丰泽渊 | 103356000901514 | 材料科学与工程 | 58 | 59 | 118 | 92 | 327 | 080500 | 专业代码0805开头优先进入调剂复试名单 |
3 | 王浩 | 105616021003792 | 材料科学与工程 | 67 | 58 | 96 | 92 | 313 | 080500 | 专业代码0805开头优先进入调剂复试名单 |
4 | 王思婷 | 144236208050258 | 材料科学与工程 | 58 | 52 | 72 | 100 | 282 | 080500 | 专业代码0805开头优先进入调剂复试名单 |
5 | 李权 | 103866210100075 | 材料科学与工程 | 59 | 53 | 107 | 84 | 303 | 080802 | |
6 | 魏晶晶 | 102876210412671 | 材料科学与工程 | 60 | 67 | 102 | 74 | 303 | 085400 | |
7 | 汪旭东 | 100106141903619 | 材料科学与工程 | 58 | 52 | 75 | 109 | 294 | 081700 | |
8 | 胡艺耀 | 106146085402444 | 材料科学与工程 | 56 | 47 | 95 | 91 | 289 | 085400 | |
9 | 李哲锴 | 103436321500488 | 材料科学与工程 | 55 | 58 | 70 | 100 | 283 | 085409 | |
10 | 杨茹涵 | 102876212902901 | 材料科学与工程 | 61 | 63 | 77 | 81 | 282 | 085400 | |
11 | 黄金宝 | 105336520705645 | 材料科学与工程 | 55 | 41 | 65 | 115 | 276 | 081000 | |
12 | 骆晓彤 | 105906543206662 | 材料科学与工程 | 61 | 48 | 61 | 106 | 276 | 085409 | |
13 | 赵文博 | 102136000008163 | 材料科学与工程 | 69 | 56 | 66 | 84 | 275 | 085800 | |
14 | 陈晴晴 | 100796000000908 | 材料科学与工程 | 59 | 50 | 93 | 69 | 271 | 080200 | |
15 | 王敏 | 103576210009651 | 材料科学与工程 | 62 | 62 | 66 | 81 | 271 | 085403 | |
特此公示!
有意见者请于2026年4月14日上午10:00前将意见反馈到院研究生办公室,逾期不候。联系方式:0591-62331527(张老师)
福建理工大学材料科学与工程学院
2026年4月13日