福建理工大学材料科学与工程学院材料科学与工程专业2026年硕士研究生招生复试名单公示 (4月11日批)
福建理工大学材料科学与工程学院材料科学与工程专业2026年硕士研究生招生复试名单公示
(4月11日批)
根据《福建理工大学材料科学与工程学院2026年硕士研究生招生复试录取工作实施细则》,我院拟于2026年4月11日对以下考生进行复试:
序号 | 考生姓名 | 考生编号 | 专业 | 初试成绩 | 初试报考专业代码 | 备注 | ||||
英语 | 政治 | 专业课一 | 专业课二 | 总成绩 | ||||||
1 | 朱红岩 | 102856210002301 | 材料科学与工程 | 59 | 50 | 89 | 103 | 301 | 080500 | 专业代码0805开头优先进入调剂复试名单 |
2 | 林欣烨 | 103586210003614 | 材料科学与工程 | 63 | 64 | 75 | 99 | 301 | 080500 | 专业代码0805开头优先进入调剂复试名单 |
3 | 莫文彬 | 102556260006893 | 材料科学与工程 | 55 | 57 | 75 | 90 | 277 | 080502 | 专业代码0805开头优先进入调剂复试名单 |
4 | 张杭 | 101836215115388 | 材料科学与工程 | 69 | 59 | 115 | 101 | 344 | 085401 | |
5 | 潘银萍 | 100136508881826 | 材料科学与工程 | 68 | 74 | 83 | 87 | 312 | 083900 | |
6 | 茹震翔 | 103356000915997 | 材料科学与工程 | 64 | 47 | 94 | 106 | 311 | 085500 | |
7 | 宋志达 | 100796000002915 | 材料科学与工程 | 52 | 46 | 107 | 95 | 300 | 080800 | |
8 | 邓瑞锋 | 103366530910965 | 材料科学与工程 | 63 | 37 | 88 | 104 | 292 | 085401 | |
9 | 蔡彬颖 | 103896208320574 | 材料科学与工程 | 60 | 45 | 53 | 133 | 291 | 083200 | |
10 | 赵增龙 | 102176000050020 | 材料科学与工程 | 62 | 58 | 55 | 115 | 290 | 0824J1 | |
11 | 韩文珊 | 102946214008843 | 材料科学与工程 | 64 | 75 | 71 | 79 | 289 | 081200 | |
12 | 王文浩 | 104236322111080 | 材料科学与工程 | 52 | 55 | 112 | 69 | 288 | 085501 | |
13 | 林洪兴 | 102136000015205 | 材料科学与工程 | 63 | 42 | 68 | 114 | 287 | 085500 | |
14 | 周洋 | 105906543217178 | 材料科学与工程 | 71 | 67 | 58 | 89 | 285 | 085409 | |
15 | 白文旭 | 104876000136524 | 材料科学与工程 | 53 | 63 | 64 | 100 | 280 | 080300 | |
16 | 张起煌 | 101836219505279 | 材料科学与工程 | 65 | 59 | 73 | 82 | 279 | 085404 | |
17 | 房宸 | 102136000008895 | 材料科学与工程 | 64 | 46 | 92 | 75 | 277 | 085600 | |
18 | 黄嘉葭 | 105906543200926 | 材料科学与工程 | 68 | 56 | 72 | 78 | 274 | 085408 | |
19 | 阳燕 | 105616021004878 | 材料科学与工程 | 71 | 50 | 58 | 93 | 272 | 085600 | |
20 | 李月平 | 103366510810652 | 材料科学与工程 | 63 | 47 | 82 | 79 | 271 | 081200 | |
21 | 张万敏 | 106746000011422 | 材料科学与工程 | 70 | 53 | 61 | 82 | 266 | 080802 | |
特此公示!
有意见者请于2026年4月11日上午10:00前将意见反馈到院研究生办公室,逾期不候。联系方式:0591-62331527(张老师)
福建理工大学材料科学与工程学院
2026年4月10日